Statistiky - Kanadské body: Základní část 2019/2020 |
Pořadí | Jméno | Tým | Kanadské body |
---|---|---|---|
21 | Michal Teřl | KAM | 21 |
- | Petr Kašpar | HJB | 21 |
23 | Vojtěch 'Jarý' Jarý | ELC | 20 |
- | Jiří Martínek | HJB | 20 |
25 | Petr Hampejs | ALK | 18 |
- | Lukáš Procházka | KAM | 18 |
- | Vít Pomahač | KAM | 18 |
- | Martin Langer | SNI | 18 |
29 | Jakub Kubala | ALK | 17 |
- | Pavel Krajíček | VIK | 17 |
31 | Michal Gyurján | KAM | 16 |
- | Václav Myslivec | VIK | 16 |
- | Michal Novotný | WHS | 16 |
- | Jan Hnízdo | HJB | 16 |
35 | Václav Vyleta | BEB | 15 |
- | Filip Hůla | KAM | 15 |
- | Tomáš Vrána | LEG | 15 |
- | Martin Černošek | SNI | 15 |
39 | Miroslav Douda | ELC | 14 |
- | Lukáš Bubla | ALK | 14 |
Strana 2 z 7
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::