Statistiky - Kanadské body: Základní část 2019/2020 |
Pořadí | Jméno | Tým | Kanadské body |
---|---|---|---|
41 | Robert Urbánek | SNI | 14 |
- | Michal Kučera | KAM | 14 |
- | Dominik Kočí | WHS | 14 |
44 | Jan Vondráček | BEB | 13 |
- | Jakub Sláma | ELC | 13 |
- | Martin Šíp | VIK | 13 |
- | Adam Virt | KOJ | 13 |
- | Tomáš Zajíc | LEG | 13 |
- | Pavel Strnad | WHS | 13 |
- | Vojtěch Válek | VIK | 13 |
51 | Martin Hladík | LEG | 12 |
- | Martin Myška | HJB | 12 |
53 | Václav Pecka | KAM | 11 |
- | Pavel Kučaba | WHS | 11 |
- | Dominik Bandas | HJB | 11 |
- | Tereza Šmídová | HJB | 11 |
- | Tomáš Weisse | WHS | 11 |
- | Jan Mudroch | HJB | 11 |
59 | Jakub Vavřička | ELC | 10 |
- | Jan Holub | SNI | 10 |
Strana 3 z 7
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::