Statistiky - Kanadské body: Základní část 2019/2020 |
Pořadí | Jméno | Tým | Kanadské body |
---|---|---|---|
61 | Marek Zavřel | HJB | 10 |
- | Štěpán Sokol | HJB | 10 |
- | Tomáš Huslička | VIK | 10 |
- | Lubomír Bouše | BEB | 10 |
65 | Martin Mudra | ALK | 9 |
- | Martin Dlask | KOJ | 9 |
- | Emil Benedict | KOJ | 9 |
- | Jan Dobozs | LEG | 9 |
- | Čeněk Čapek | SNI | 9 |
- | Pavel Nejedlý | HJB | 9 |
71 | Marek Černý | ALK | 8 |
- | Petr Vacín | KAM | 8 |
- | Ondřej Lapka | KOJ | 8 |
- | Jan Černý | WHS | 8 |
- | Václav Pomahač | KAM | 8 |
76 | Michal Grunt | BEB | 7 |
- | Zdeněk Tauš | ALK | 7 |
- | Tomáš Loskot | DEC | 7 |
- | Matěj Ludvík | DEC | 7 |
- | Jakub Hlava | KOJ | 7 |
Strana 4 z 7
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::