Soupeři: Kojoti | Základní část 2019/2020 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
FbK Děčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
Beer Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
FBC Kamínci | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 |
El Camo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
FBK Victoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
Hand Job | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
Wild Horses | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Alkoholics Ústí | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Legendy Ústí | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Snipers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::