Soupeři: Alkoholics Ústí | Základní část 2019/2020 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Hand Job | 21 | 12 | 1 | 8 | 59 - 55 |
Wild Horses | 15 | 7 | 0 | 8 | 53 - 65 |
Beer Brothers | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 - 31 |
Snipers | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 - 44 |
FbK Děčín | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 - 36 |
Koštov deviants | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 - 27 |
Black Wings Chomutov | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 - 37 |
El Camo | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 30 |
Legendy Ústí | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 - 31 |
FBC Stradov | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 22 |
Aussig Lions | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 26 |
FBK Victoria | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 38 |
Husákovy děti | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 25 |
Florbal Chabařovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Kojoti | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Klackobijci Chomutov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
FBC Kamínci | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::