![]() |
Brankáři | Věk: | S | BO | %ZA | SO | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Baran | - | 40 | 8 | 80.0% | 0 | 0 | |
David Mrázek | (30) | 63 | 12 | 81.0% | 0 | 0 | |
Vít Mudrik | (27) | 261 | 55 | 79.3% | 0 | 0 | |
Celkem | 364 | 75 | 79.7% | 0 | 0 | ||
Hráči | Věk: | G | A | KB | TM | ||
Martin Čejka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Procházka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Bílský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Petr Čihák | - | 18 | 15 | 33 | 4 | ||
Jan Dobozs | - | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
Jaroslav Doležal | - | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
Martin Hladík | - | 8 | 4 | 12 | 2 | ||
Tomáš Jistel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jiří Kinter | (28) | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Jiří Pultr | (31) | 21 | 12 | 33 | 2 | ||
Libor Sekáč | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jiří Štesl | (28) | 15 | 12 | 27 | 10 | ||
Karel Tippman | - | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Vladimír Vašek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomáš Vrána | - | 5 | 10 | 15 | 0 | ||
Tomáš Zajíc | - | 9 | 4 | 13 | 2 | ||
Celkem | 87 | 66 | 153 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::