![]() |
Brankáři | Věk: | S | BO | %ZA | SO | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Krištof | (26) | 77 | 25 | 67.5% | 0 | 0 | |
Jakub Schrenk | - | 267 | 77 | 71.2% | 0 | 0 | |
Celkem | 344 | 102 | 70.3% | 0 | 0 | ||
Hráči | Věk: | G | A | KB | TM | ||
Jan Kudrna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jindřich Sklenička | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Marek Urbánek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Vlček | - | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Lukáš Bárta | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Emil Benedict | - | 7 | 2 | 9 | 2 | ||
Martin Dlask | - | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
Vít Douša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kryštof Endler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Hlava | - | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
Marek Jelínek | - | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Ondřej Lapka | - | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
Tomáš Nejedlý | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jiří Partl | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Albert Pšenička | (24) | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Philip Šálek | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Adam Virt | - | 11 | 2 | 13 | 0 | ||
Celkem | 32 | 23 | 55 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::