![]() |
Brankáři | Věk: | S | BO | %ZA | SO | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Hron | (31) | 143 | 26 | 81.8% | 2 | 0 | |
Tomáš Kodrle | - | 85 | 21 | 75.3% | 1 | 0 | |
Petr Langer | (31) | 64 | 17 | 73.4% | 0 | 0 | |
Celkem | 292 | 64 | 78.1% | 3 | 0 | ||
Hráči | Věk: | G | A | KB | TM | ||
Jan Mudroch | - | 8 | 3 | 11 | 0 | ||
Dominik Bandas | (25) | 6 | 5 | 11 | 8 | ||
Jiří Fialka | (30) | 21 | 15 | 36 | 0 | ||
Jan Hnízdo | (43) | 10 | 6 | 16 | 0 | ||
Michal Holub | (23) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Petr Kašpar | - | 10 | 11 | 21 | 2 | ||
Jiří Martínek | (30) | 13 | 7 | 20 | 2 | ||
Martin Myška | (46) | 5 | 7 | 12 | 4 | ||
Pavel Nejedlý | (34) | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
Tereza Šmídová | (23) | 6 | 5 | 11 | 0 | ||
Štěpán Sokol | (36) | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
Ivan Vandrovec | (44) | 16 | 15 | 31 | 10 | ||
Marek Zavřel | (37) | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
Celkem | 112 | 88 | 200 | 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::