Informace o týmu: Beer Brothers | Základní část 2019/2020

Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2014/2015 | Ústecká liga florbalu | 8 | 5 | 2 | 1/0/4 | 16:24 | 15 |
2014/2015 | Ústecká liga florbalu | 7 | 14 | 10 | 3/1/10 | 28:66 | 16 |
2014/2015 | Ústecká liga florbalu | 3 | 5 | 14 | 1/0/3 | 11:23 | 13 |
2015/2016 | Ústecká liga florbalu | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 20 |
2015/2016 | Ústecká liga florbalu | 12 | 22 | 7 | 2/0/19 | 38:150 | 20 |
2016/2017 | Ústecká liga florbalu | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
2016/2017 | Ústecká liga florbalu | 12 | 24 | 19 | 6/2/16 | 80:146 | 19 |
2017/2018 | Ústecká liga florbalu | 10 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:9 | 16 |
2017/2018 | Ústecká liga florbalu | 10 | 20 | 16 | 5/1/14 | 63:108 | 16 |
2018/2019 | Ústecká liga florbalu | 6 | 5 | 6 | 2/0/3 | 13:24 | 15 |
2018/2019 | Ústecká liga florbalu | 9 | 18 | 10 | 3/0/14 | 46:115 | 15 |
2019/2020 | Ústecká liga florbalu | 10 | 2 | 0 | 0/0/2 | 6:10 | 21 |
2019/2020 | Ústecká liga florbalu | 10 | 20 | 8 | 2/0/16 | 50:109 | 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::