Informace o týmu: El Camo | Základní část 2019/2020

Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2016/2017 | Ústecká liga florbalu | 5 | 3 | 4 | 1/0/1 | 8:10 | 14 |
2016/2017 | Ústecká liga florbalu | 7 | 24 | 36 | 11/1/10 | 95:93 | 14 |
2017/2018 | Ústecká liga florbalu | 3 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5:2 | 13 |
2017/2018 | Ústecká liga florbalu | 4 | 20 | 36 | 11/0/6 | 85:54 | 13 |
2018/2019 | Ústecká liga florbalu | 3 | 5 | 12 | 4/0/1 | 25:12 | 13 |
2018/2019 | Ústecká liga florbalu | 1 | 18 | 42 | 14/0/4 | 90:45 | 13 |
2019/2020 | Ústecká liga florbalu | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 14 |
2019/2020 | Ústecká liga florbalu | 2 | 20 | 51 | 17/0/2 | 104:51 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::