Statistiky týmu: Kojoti | Základní část 2019/2020 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 20 | 10 | 10 |
Odehraná utkání: | 20 | 10 | 10 |
Vítězství: | 2 | 1 | 1 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 18 | 9 | 9 |
Nejvyšší výhra: |
7-5 Kojoti - FbK Děčín |
5-6 Beer Brothers - Kojoti |
|
Nejvyšší prohra: |
0-10 Kojoti - Hand Job |
10-3 FBK Victoria - Kojoti |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 154 | 77 | 77 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Celkový počet vstřelených gólů | 32 | 15 | 17 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
Celkový počet obdržených gólů | 122 | 62 | 60 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 6.1 | 6.2 | 6 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::