Statistiky týmu: Hand Job | Základní část 2019/2020 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 20 | 10 | 10 |
Odehraná utkání: | 20 | 10 | 10 |
Vítězství: | 12 | 7 | 5 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 8 | 3 | 5 |
Nejvyšší výhra: |
13-0 Hand Job - Wild Horses |
0-10 Kojoti - Hand Job |
|
Nejvyšší prohra: |
6-7 Hand Job - FBK Victoria |
7-4 Legendy Ústí - Hand Job |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 176 | 97 | 79 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 8.8 | 9.7 | 7.9 |
Celkový počet vstřelených gólů | 112 | 65 | 47 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 5.6 | 6.5 | 4.7 |
Celkový počet obdržených gólů | 64 | 32 | 32 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Utkání bez obdržených gólů | 3 | 2 | 1 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::